Timeframe
15m
Direction
Long & Short
Stoploss
-31.7%
Trailing Stop
Yes
ROI
0m: 27.9%, 138m: 17.9%, 154m: 12.2%, 260m: 22.5%
Interface Version
3
Startup Candles
N/A
Indicators
8
freqtrade/freqtrade-strategies
Strategy 003 author@: Gerald Lonlas github@: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies
# pragma pylint: disable=missing-docstring, invalid-name, pointless-string-statement
# flake8: noqa: F401
# isort: skip_file
# --- Do not remove these libs ---
from cmath import nan
from functools import reduce
from math import sqrt
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import DataFrame
from datetime import datetime
from typing import Optional, Union
from freqtrade.persistence import Trade
from freqtrade.strategy import (BooleanParameter, CategoricalParameter, stoploss_from_open, DecimalParameter,
IntParameter, IStrategy, informative, merge_informative_pair)
# --------------------------------
# Add your lib to import here
import talib.abstract as ta
import pandas_ta as pta
from technical import qtpylib
# custom indicators
# ##############################################################################################################################################################################################
def trade_signal(dataframe, rsi_tp = 14, bb_tp = 20):
# Compute indicators
dataframe['RSI'] = ta.RSI(dataframe['close'], timeperiod=rsi_tp)
dataframe['upper_band'], dataframe['middle_band'], dataframe['lower_band'] = ta.BBANDS(dataframe['close'], timeperiod=bb_tp)
dataframe['macd'], dataframe['signal'], _ = ta.MACD(dataframe['close'])
# LONG Trade conditions
conditions_long = ((dataframe['RSI'] > 50) & (dataframe['close'] > dataframe['middle_band']) & (dataframe['close'] < dataframe['upper_band']) & (dataframe['macd'] > dataframe['signal']) & ((dataframe['high'] - dataframe['close']) < (dataframe['close'] - dataframe['open'])) & (dataframe['close'] > dataframe['open']) )
conditions_short = ((dataframe['RSI'] < 50) & (dataframe['close'] < dataframe['middle_band']) & (dataframe['close'] > dataframe['lower_band']) & (dataframe['macd'] < dataframe['signal']) & ((dataframe['close'] - dataframe['low']) < (dataframe['open'] - dataframe['close'])) & (dataframe['close'] < dataframe['open']) )
# dataframe['signal'] = 0
dataframe.loc[conditions_long, 'trend'] = 1
dataframe.loc[conditions_short, 'trend'] = -1
return dataframe
# ##############################################################################################################################################################################################
class picasso_RSI_BB_MACD_Dec_2023_15m_3_rls(IStrategy):
# Strategy interface version - allow new iterations of the strategy interface.
# Check the documentation or the Sample strategy to get the latest version.
INTERFACE_VERSION = 3
# Optimal timeframe for the strategy.
timeframe = '15m'
# Can this strategy go short?
can_short = True
'''
sudo docker compose run freqtrade backtesting --strategy RSI_BB_MACD_Dec_2023_15m_3_rls -i 5m --export trades --breakdown month --timerange 20230101-20231212
2023-12-18 06:05:24,661 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'timeframe' with value in config file: 5m.
2023-12-18 06:05:24,661 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'stake_currency' with value in config file: USDT.
2023-12-18 06:05:24,661 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'stake_amount' with value in config file: 20.
2023-12-18 06:05:24,661 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'unfilledtimeout' with value in config file: {'entry': 10, 'exit': 10, 'exit_timeout_count': 0, 'unit': 'minutes'}.
2023-12-18 06:05:24,661 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'max_open_trades' with value in config file: 4.
2023-12-18 06:05:24,661 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using minimal_roi: {'0': 0.184, '416': 0.14, '933': 0.073, '1982': 0}
2023-12-18 06:05:24,661 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using timeframe: 5m
2023-12-18 06:05:24,661 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stoploss: -0.317
2023-12-18 06:05:24,662 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop: True
2023-12-18 06:05:24,662 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive: 0.012
2023-12-18 06:05:24,662 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive_offset: 0.03
2023-12-18 06:05:24,662 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_only_offset_is_reached: True
2023-12-18 06:05:24,662 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using use_custom_stoploss: False
2023-12-18 06:05:24,662 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using process_only_new_candles: True
2023-12-18 06:05:24,662 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_types: {'entry': 'limit', 'exit': 'limit', 'stoploss': 'market', 'stoploss_on_exchange': False}
2023-12-18 06:05:24,662 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_time_in_force: {'entry': 'GTC', 'exit': 'GTC'}
2023-12-18 06:05:24,662 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_currency: USDT
2023-12-18 06:05:24,662 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_amount: 20
2023-12-18 06:06:43,786 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Loading data from 2022-12-31 21:30:00 up to 2023-12-12 00:00:00 (345 days).
2023-12-18 06:06:44,905 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Dataload complete. Calculating indicators
2023-12-18 06:06:44,955 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Running backtesting for Strategy RSI_BB_MACD_Dec_2023_15m_3_rls
2023-12-18 06:06:44,955 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - No params for buy found, using default values.
2023-12-18 06:06:44,955 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_long_max_1 = 6.5
2023-12-18 06:06:44,955 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_long_max_2 = 50.7
2023-12-18 06:06:44,955 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_long_min_1 = 5.7
2023-12-18 06:06:44,955 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_long_min_2 = 20.9
2023-12-18 06:06:44,956 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_short_max_1 = 21.4
2023-12-18 06:06:44,956 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_short_max_2 = 50.8
2023-12-18 06:06:44,956 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_short_min_1 = 9.9
2023-12-18 06:06:44,956 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_short_min_2 = 30.3
2023-12-18 06:06:44,956 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): bb_tp_l = 16
2023-12-18 06:06:44,956 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): bb_tp_s = 20
2023-12-18 06:06:44,956 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): leverage_num = 5
2023-12-18 06:06:44,956 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): rsi_tp_l = 22
2023-12-18 06:06:44,957 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): rsi_tp_s = 17
2023-12-18 06:06:44,957 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): volume_check = 38
2023-12-18 06:06:44,957 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): volume_check_s = 20
2023-12-18 06:06:44,957 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - No params for sell found, using default values.
2023-12-18 06:06:44,957 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): atr_long_mul = 3.8
2023-12-18 06:06:44,957 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): atr_short_mul = 5.0
2023-12-18 06:06:44,957 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ema_period_l_exit = 91
2023-12-18 06:06:44,957 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ema_period_s_exit = 147
2023-12-18 06:06:44,958 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): volume_check_exit = 19
2023-12-18 06:06:44,958 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): volume_check_exit_s = 41
2023-12-18 06:06:44,958 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - No params for protection found, using default values.
2023-12-18 06:06:44,958 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): max_allowed_drawdown = 0.1
2023-12-18 06:06:44,958 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): max_drawdown_lookback = 2
2023-12-18 06:06:44,958 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): max_drawdown_stop_duration = 4
2023-12-18 06:06:44,958 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): max_drawdown_trade_limit = 1
2023-12-18 06:06:44,959 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): stoploss_guard_lookback = 8
2023-12-18 06:06:44,959 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): stoploss_guard_stop_duration = 4
2023-12-18 06:06:44,959 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): stoploss_guard_trade_limit = 1
2023-12-18 06:06:48,459 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Backtesting with data from 2023-01-01 00:00:00 up to 2023-12-12 00:00:00 (345 days).
2023-12-18 06:20:38,319 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/backtest-result-2023-12-18_06-20-38.meta.json"
2023-12-18 06:20:38,324 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/backtest-result-2023-12-18_06-20-38.json"
2023-12-18 06:20:38,856 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/.last_result.json"
Result for strategy RSI_BB_MACD_Dec_2023_15m_3_rls
================================================================ BACKTESTING REPORT ================================================================
| Pair | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|--------------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------|
| OGN/USDT:USDT | 894 | 0.69 | 618.56 | 123.647 | 12.36 | 2:46:00 | 729 0 165 81.5 |
| C98/USDT:USDT | 746 | 0.41 | 306.41 | 61.217 | 6.12 | 2:35:00 | 602 0 144 80.7 |
| CELR/USDT:USDT | 440 | 0.60 | 262.26 | 52.444 | 5.24 | 2:06:00 | 346 0 94 78.6 |
| UNFI/USDT:USDT | 317 | 0.79 | 248.88 | 49.656 | 4.97 | 2:33:00 | 259 0 58 81.7 |
| CELO/USDT:USDT | 1109 | 0.19 | 206.22 | 41.211 | 4.12 | 4:04:00 | 920 0 189 83.0 |
| SNX/USDT:USDT | 725 | 0.26 | 186.69 | 37.221 | 3.72 | 2:32:00 | 578 0 147 79.7 |
| LPT/USDT:USDT | 1369 | 0.10 | 136.35 | 27.220 | 2.72 | 2:53:00 | 1084 0 285 79.2 |
| FIL/USDT:USDT | 84 | 1.43 | 120.22 | 23.987 | 2.40 | 2:36:00 | 70 0 14 83.3 |
| ATA/USDT:USDT | 148 | 0.51 | 75.07 | 14.989 | 1.50 | 2:57:00 | 121 0 27 81.8 |
| STORJ/USDT:USDT | 171 | 0.44 | 75.09 | 14.973 | 1.50 | 2:14:00 | 133 0 38 77.8 |
| ATOM/USDT:USDT | 352 | 0.20 | 69.87 | 13.952 | 1.40 | 3:44:00 | 264 0 88 75.0 |
| KSM/USDT:USDT | 885 | 0.08 | 72.37 | 13.550 | 1.35 | 3:18:00 | 664 0 221 75.0 |
| 1000SHIB/USDT:USDT | 153 | 0.28 | 43.49 | 8.697 | 0.87 | 3:22:00 | 117 0 36 76.5 |
| FTM/USDT:USDT | 109 | 0.18 | 19.15 | 3.822 | 0.38 | 2:37:00 | 84 0 25 77.1 |
| ALPHA/USDT:USDT | 201 | 0.09 | 18.21 | 3.659 | 0.37 | 2:13:00 | 150 0 51 74.6 |
| DENT/USDT:USDT | 118 | 0.10 | 11.23 | 2.242 | 0.22 | 2:48:00 | 94 0 24 79.7 |
| PEOPLE/USDT:USDT | 1078 | -0.02 | -20.35 | -4.074 | -0.41 | 3:14:00 | 839 0 239 77.8 |
| BAKE/USDT:USDT | 239 | -0.18 | -42.43 | -8.471 | -0.85 | 2:23:00 | 190 0 49 79.5 |
| BLZ/USDT:USDT | 683 | -0.07 | -45.93 | -9.151 | -0.92 | 2:15:00 | 529 0 154 77.5 |
| IOTX/USDT:USDT | 255 | -0.18 | -46.16 | -9.230 | -0.92 | 3:05:00 | 197 0 58 77.3 |
| LRC/USDT:USDT | 214 | -0.43 | -91.58 | -18.270 | -1.83 | 3:22:00 | 162 0 52 75.7 |
| WOO/USDT:USDT | 160 | -0.73 | -116.70 | -23.292 | -2.33 | 2:45:00 | 125 0 35 78.1 |
| AR/USDT:USDT | 177 | -1.49 | -264.32 | -52.560 | -5.26 | 2:48:00 | 128 0 49 72.3 |
| TOTAL | 10627 | 0.17 | 1842.62 | 367.438 | 36.74 | 2:57:00 | 8385 0 2242 78.9 |
============================================================= LEFT OPEN TRADES REPORT ==============================================================
| Pair | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|--------------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------|
| UNFI/USDT:USDT | 1 | -1.97 | -1.97 | -0.391 | -0.04 | 3:15:00 | 0 0 1 0 |
| STORJ/USDT:USDT | 1 | -3.58 | -3.58 | -0.714 | -0.07 | 3:45:00 | 0 0 1 0 |
| SNX/USDT:USDT | 1 | -12.00 | -12.00 | -2.393 | -0.24 | 2:40:00 | 0 0 1 0 |
| 1000SHIB/USDT:USDT | 1 | -14.75 | -14.75 | -2.949 | -0.29 | 5:15:00 | 0 0 1 0 |
| TOTAL | 4 | -8.07 | -32.30 | -6.447 | -0.64 | 3:44:00 | 0 0 4 0 |
=========================================================== ENTER TAG STATS ===========================================================
| TAG | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|-------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------|
| TOTAL | 10627 | 0.17 | 1842.62 | 367.438 | 36.74 | 2:57:00 | 8385 0 2242 78.9 |
======================================================= EXIT REASON STATS ========================================================
| Exit Reason | Exits | Win Draws Loss Win% | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % |
|--------------------+---------+--------------------------+----------------+----------------+-------------------+----------------|
| trailing_stop_loss | 8539 | 8229 0 310 96.4 | 3.29 | 28127.8 | 5612.84 | 7031.95 |
| exit_short | 1548 | 3 0 1545 0.2 | -12.76 | -19757.4 | -3941.61 | -4939.36 |
| exit_long | 191 | 0 0 191 0 | -13.09 | -2499.85 | -499.195 | -624.96 |
| stop_loss | 190 | 0 0 190 0 | -31.75 | -6031.9 | -1204.34 | -1507.97 |
| roi | 155 | 153 0 2 98.7 | 13.14 | 2036.29 | 406.192 | 509.07 |
| force_exit | 4 | 0 0 4 0 | -8.07 | -32.3 | -6.447 | -8.07 |
======================= MONTH BREAKDOWN ========================
| Month | Tot Profit USDT | Wins | Draws | Losses |
|------------+-------------------+--------+---------+----------|
| 31/01/2023 | 38.739 | 846 | 0 | 222 |
| 28/02/2023 | 23.972 | 980 | 0 | 238 |
| 31/03/2023 | 94.761 | 954 | 0 | 212 |
| 30/04/2023 | 26.119 | 659 | 0 | 183 |
| 31/05/2023 | 35.947 | 525 | 0 | 149 |
| 30/06/2023 | 13.513 | 693 | 0 | 200 |
| 31/07/2023 | -10.174 | 571 | 0 | 168 |
| 31/08/2023 | 87.746 | 678 | 0 | 175 |
| 30/09/2023 | -18.781 | 578 | 0 | 159 |
| 31/10/2023 | -1.053 | 599 | 0 | 198 |
| 30/11/2023 | 71.276 | 968 | 0 | 232 |
| 31/12/2023 | 5.372 | 334 | 0 | 106 |
=================== SUMMARY METRICS ====================
| Metric | Value |
|-----------------------------+------------------------|
| Backtesting from | 2023-01-01 00:00:00 |
| Backtesting to | 2023-12-12 00:00:00 |
| Max open trades | 4 |
| | |
| Total/Daily Avg Trades | 10627 / 30.8 |
| Starting balance | 1000 USDT |
| Final balance | 1367.438 USDT |
| Absolute profit | 367.438 USDT |
| Total profit % | 36.74% |
| CAGR % | 39.25% |
| Sortino | 11.13 |
| Sharpe | 12.15 |
| Calmar | 23.00 |
| Profit factor | 1.06 |
| Expectancy (Ratio) | 0.03 (0.01) |
| Trades per day | 30.8 |
| Avg. daily profit % | 0.11% |
| Avg. stake amount | 19.956 USDT |
| Total trade volume | 212073.521 USDT |
| | |
| Long / Short | 1206 / 9421 |
| Total profit Long % | 6.09% |
| Total profit Short % | 30.65% |
| Absolute profit Long | 60.919 USDT |
| Absolute profit Short | 306.519 USDT |
| | |
| Best Pair | OGN/USDT:USDT 618.56% |
| Worst Pair | AR/USDT:USDT -264.32% |
| Best trade | STORJ/USDT:USDT 18.85% |
| Worst trade | LPT/USDT:USDT -34.68% |
| Best day | 46.183 USDT |
| Worst day | -39.308 USDT |
| Days win/draw/lose | 167 / 0 / 179 |
| Avg. Duration Winners | 2:14:00 |
| Avg. Duration Loser | 5:36:00 |
| Max Consecutive Wins / Loss | 47 / 10 |
| Rejected Entry signals | 762864 |
| Entry/Exit Timeouts | 0 / 1075 |
| | |
| Min balance | 954.565 USDT |
| Max balance | 1409.97 USDT |
| Max % of account underwater | 8.85% |
| Absolute Drawdown (Account) | 8.85% |
| Absolute Drawdown | 93.53 USDT |
| Drawdown high | 57.057 USDT |
| Drawdown low | -36.473 USDT |
| Drawdown Start | 2023-01-30 23:15:00 |
| Drawdown End | 2023-02-08 02:05:00 |
| Market change | 74.01% |
========================================================
Backtested 2023-01-01 00:00:00 -> 2023-12-12 00:00:00 | Max open trades : 4
=============================================================================== STRATEGY SUMMARY ==============================================================================
| Strategy | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% | Drawdown |
|---------------------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------+-------------------|
| RSI_BB_MACD_Dec_2023_15m_3_rls | 10627 | 0.17 | 1842.62 | 367.438 | 36.74 | 2:57:00 | 8385 0 2242 78.9 | 93.53 USDT 8.85% |
===============================================================================================================================================================================
============================================================== BACKTESTING REPORT ==============================================================
| Pair | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|----------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------|
| UNFI/USDT:USDT | 4637 | 1.27 | 5895.70 | 1171.434 | 117.14 | 2:18:00 | 3869 0 768 83.4 |
| CRV/USDT:USDT | 4396 | 1.09 | 4790.14 | 956.821 | 95.68 | 2:12:00 | 3650 0 746 83.0 |
| LRC/USDT:USDT | 4076 | 0.91 | 3714.39 | 739.114 | 73.91 | 2:43:00 | 3371 0 705 82.7 |
| CTK/USDT:USDT | 4114 | 0.83 | 3421.68 | 679.116 | 67.91 | 3:03:00 | 3428 0 686 83.3 |
| RSR/USDT:USDT | 2914 | 0.98 | 2856.32 | 571.013 | 57.10 | 1:49:00 | 2364 0 550 81.1 |
| C98/USDT:USDT | 1854 | 1.29 | 2389.09 | 472.906 | 47.29 | 2:50:00 | 1552 0 302 83.7 |
| VET/USDT:USDT | 1989 | 0.98 | 1947.06 | 389.133 | 38.91 | 2:19:00 | 1629 0 360 81.9 |
| BAKE/USDT:USDT | 1068 | 1.44 | 1532.78 | 304.655 | 30.47 | 2:22:00 | 890 0 178 83.3 |
| IMX/USDT:USDT | 1797 | 0.83 | 1491.81 | 296.744 | 29.67 | 2:41:00 | 1497 0 300 83.3 |
| ATA/USDT:USDT | 1081 | 1.18 | 1272.66 | 253.917 | 25.39 | 3:34:00 | 903 0 178 83.5 |
| OP/USDT:USDT | 796 | 1.55 | 1234.63 | 246.705 | 24.67 | 2:12:00 | 650 0 146 81.7 |
| IOTX/USDT:USDT | 963 | 1.09 | 1045.79 | 209.031 | 20.90 | 3:03:00 | 810 0 153 84.1 |
| LPT/USDT:USDT | 890 | 1.03 | 920.63 | 182.414 | 18.24 | 3:01:00 | 745 1 144 83.7 |
| WOO/USDT:USDT | 1073 | 0.77 | 830.91 | 165.936 | 16.59 | 3:04:00 | 897 0 176 83.6 |
| ICP/USDT:USDT | 292 | 1.17 | 342.67 | 66.856 | 6.69 | 4:31:00 | 248 0 44 84.9 |
| TOTAL | 31940 | 1.05 | 33686.26 | 6705.795 | 670.58 | 2:35:00 | 26503 1 5436 83.0 |
=========================================================== LEFT OPEN TRADES REPORT ============================================================
| Pair | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|----------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------|
| CRV/USDT:USDT | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.138 | 0.01 | 0:30:00 | 1 0 0 100 |
| IOTX/USDT:USDT | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.036 | 0.00 | 1:00:00 | 1 0 0 100 |
| LRC/USDT:USDT | 1 | -2.21 | -2.21 | -0.442 | -0.04 | 0:45:00 | 0 0 1 0 |
| IMX/USDT:USDT | 1 | -5.97 | -5.97 | -1.192 | -0.12 | 0:30:00 | 0 0 1 0 |
| TOTAL | 4 | -1.83 | -7.31 | -1.460 | -0.15 | 0:41:00 | 2 0 2 50.0 |
=========================================================== ENTER TAG STATS ===========================================================
| TAG | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|-------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------|
| TOTAL | 31940 | 1.05 | 33686.26 | 6705.795 | 670.58 | 2:35:00 | 26503 1 5436 83.0 |
======================================================= EXIT REASON STATS ========================================================
| Exit Reason | Exits | Win Draws Loss Win% | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % |
|--------------------+---------+--------------------------+----------------+----------------+-------------------+----------------|
| trailing_stop_loss | 27126 | 25164 0 1962 92.8 | 4.02 | 108975 | 21706.8 | 27243.8 |
| stop_loss | 2416 | 0 0 2416 0 | -31.81 | -76846.2 | -15306.6 | -19211.5 |
| roi | 1356 | 1336 1 19 98.5 | 15.37 | 20837.2 | 4149.26 | 5209.29 |
| exit_short | 913 | 1 0 912 0.1 | -18.35 | -16751.4 | -3339.78 | -4187.84 |
| exit_long | 125 | 0 0 125 0 | -20.17 | -2521.19 | -502.445 | -630.3 |
| force_exit | 4 | 2 0 2 50.0 | -1.83 | -7.31 | -1.46 | -1.83 |
======================= MONTH BREAKDOWN ========================
| Month | Tot Profit USDT | Wins | Draws | Losses |
|------------+-------------------+--------+---------+----------|
| 31/01/2021 | 479.569 | 1218 | 0 | 329 |
| 28/02/2021 | 361.191 | 1074 | 0 | 282 |
| 31/03/2021 | 199.215 | 993 | 0 | 201 |
| 30/04/2021 | 344.018 | 998 | 0 | 236 |
| 31/05/2021 | 699.519 | 1330 | 0 | 333 |
| 30/06/2021 | 282.705 | 1071 | 0 | 210 |
| 31/07/2021 | 90.472 | 817 | 0 | 161 |
| 31/08/2021 | 266.451 | 983 | 0 | 193 |
| 30/09/2021 | 162.756 | 808 | 0 | 168 |
| 31/10/2021 | 48.438 | 750 | 0 | 153 |
| 30/11/2021 | 154.178 | 946 | 0 | 207 |
| 31/12/2021 | 312.83 | 911 | 0 | 162 |
| 31/01/2022 | 172.627 | 796 | 0 | 159 |
| 28/02/2022 | 81.469 | 637 | 0 | 146 |
| 31/03/2022 | 54.597 | 721 | 0 | 147 |
| 30/04/2022 | 158.651 | 594 | 0 | 118 |
| 31/05/2022 | 467.646 | 1405 | 0 | 318 |
| 30/06/2022 | 417.823 | 1230 | 0 | 295 |
| 31/07/2022 | 118.561 | 841 | 0 | 176 |
| 31/08/2022 | 120.84 | 674 | 0 | 113 |
| 30/09/2022 | 135.618 | 491 | 0 | 68 |
| 31/10/2022 | 111.056 | 417 | 0 | 66 |
| 30/11/2022 | 183.864 | 697 | 0 | 146 |
| 31/12/2022 | 107.916 | 328 | 0 | 43 |
| 31/01/2023 | 133.212 | 634 | 0 | 119 |
| 28/02/2023 | 287.781 | 787 | 0 | 118 |
| 31/03/2023 | 246.546 | 732 | 0 | 112 |
| 30/04/2023 | 6.367 | 414 | 0 | 83 |
| 31/05/2023 | 85.277 | 367 | 0 | 53 |
| 30/06/2023 | 54.099 | 407 | 0 | 72 |
| 31/07/2023 | 28.516 | 321 | 0 | 59 |
| 31/08/2023 | 112.609 | 433 | 0 | 79 |
| 30/09/2023 | 21.276 | 353 | 1 | 56 |
| 31/10/2023 | 40.59 | 404 | 0 | 82 |
| 30/11/2023 | 119.469 | 671 | 0 | 118 |
| 31/12/2023 | 38.041 | 250 | 0 | 55 |
==================== SUMMARY METRICS ====================
| Metric | Value |
|-----------------------------+-------------------------|
| Backtesting from | 2021-01-01 07:30:00 |
| Backtesting to | 2023-12-12 00:00:00 |
| Max open trades | 4 |
| | |
| Total/Daily Avg Trades | 31940 / 29.74 |
| Starting balance | 1000 USDT |
| Final balance | 7705.795 USDT |
| Absolute profit | 6705.795 USDT |
| Total profit % | 670.58% |
| CAGR % | 100.16% |
| Sortino | 45.62 |
| Sharpe | 53.42 |
| Calmar | 524.88 |
| Profit factor | 1.32 |
| Expectancy (Ratio) | 0.21 (0.06) |
| Trades per day | 29.74 |
| Avg. daily profit % | 0.62% |
| Avg. stake amount | 19.924 USDT |
| Total trade volume | 636375.17 USDT |
| | |
| Long / Short | 3348 / 28592 |
| Total profit Long % | 77.18% |
| Total profit Short % | 593.39% |
| Absolute profit Long | 771.849 USDT |
| Absolute profit Short | 5933.945 USDT |
| | |
| Best Pair | UNFI/USDT:USDT 5895.70% |
| Worst Pair | ICP/USDT:USDT 342.67% |
| Best trade | CRV/USDT:USDT 19.82% |
| Worst trade | UNFI/USDT:USDT -39.65% |
| Best day | 107.604 USDT |
| Worst day | -51.546 USDT |
| Days win/draw/lose | 647 / 2 / 427 |
| Avg. Duration Winners | 1:59:00 |
| Avg. Duration Loser | 5:26:00 |
| Max Consecutive Wins / Loss | 72 / 10 |
| Rejected Entry signals | 271904 |
| Entry/Exit Timeouts | 0 / 11233 |
| | |
| Min balance | 976.461 USDT |
| Max balance | 7711.658 USDT |
| Max % of account underwater | 6.52% |
| Absolute Drawdown (Account) | 2.27% |
| Absolute Drawdown | 108.495 USDT |
| Drawdown high | 3774.007 USDT |
| Drawdown low | 3665.511 USDT |
| Drawdown Start | 2022-03-15 16:00:00 |
| Drawdown End | 2022-03-28 08:00:00 |
| Market change | -36.56% |
=========================================================
Backtested 2021-01-01 07:30:00 -> 2023-12-12 00:00:00 | Max open trades : 4
================================================================================ STRATEGY SUMMARY ===============================================================================
| Strategy | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% | Drawdown |
|---------------------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------+---------------------|
| RSI_BB_MACD_Dec_2023_15m_3_rls | 31940 | 1.05 | 33686.26 | 6705.795 | 670.58 | 2:35:00 | 26503 1 5436 83.0 | 108.495 USDT 2.27% |
=================================================================================================================================================================================
============================================================== BACKTESTING REPORT ==============================================================
