Timeframe
1h
Direction
Long & Short
Stoploss
-31.7%
Trailing Stop
Yes
ROI
0m: 27.9%, 138m: 17.9%, 154m: 12.2%, 260m: 22.5%
Interface Version
3
Startup Candles
N/A
Indicators
8
freqtrade/freqtrade-strategies
Strategy 003 author@: Gerald Lonlas github@: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies
# pragma pylint: disable=missing-docstring, invalid-name, pointless-string-statement
# flake8: noqa: F401
# isort: skip_file
# --- Do not remove these libs ---
from cmath import nan
from functools import reduce
from math import sqrt
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import DataFrame
from datetime import datetime
from typing import Optional, Union
from freqtrade.persistence import Trade
from freqtrade.strategy import (BooleanParameter, CategoricalParameter, stoploss_from_open, DecimalParameter,
IntParameter, IStrategy, informative, merge_informative_pair)
# --------------------------------
# Add your lib to import here
import talib.abstract as ta
import pandas_ta as pta
from technical import qtpylib
# custom indicators
# ##############################################################################################################################################################################################
def trade_signal(dataframe, rsi_tp = 14, bb_tp = 20):
# Compute indicators
dataframe['RSI'] = ta.RSI(dataframe['close'], timeperiod=rsi_tp)
dataframe['upper_band'], dataframe['middle_band'], dataframe['lower_band'] = ta.BBANDS(dataframe['close'], timeperiod=bb_tp)
dataframe['macd'], dataframe['signal'], _ = ta.MACD(dataframe['close'])
# LONG Trade conditions
conditions_long = ((dataframe['RSI'] > 50) & (dataframe['close'] > dataframe['middle_band']) & (dataframe['close'] < dataframe['upper_band']) & (dataframe['macd'] > dataframe['signal']) & ((dataframe['high'] - dataframe['close']) < (dataframe['close'] - dataframe['open'])) & (dataframe['close'] > dataframe['open']) )
conditions_short = ((dataframe['RSI'] < 50) & (dataframe['close'] < dataframe['middle_band']) & (dataframe['close'] > dataframe['lower_band']) & (dataframe['macd'] < dataframe['signal']) & ((dataframe['close'] - dataframe['low']) < (dataframe['open'] - dataframe['close'])) & (dataframe['close'] < dataframe['open']) )
# dataframe['signal'] = 0
dataframe.loc[conditions_long, 'trend'] = 1
dataframe.loc[conditions_short, 'trend'] = -1
return dataframe
# ##############################################################################################################################################################################################
class RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2_Dec(IStrategy):
# Strategy interface version - allow new iterations of the strategy interface.
# Check the documentation or the Sample strategy to get the latest version.
INTERFACE_VERSION = 3
# Optimal timeframe for the strategy.
timeframe = '1h'
# Can this strategy go short?
can_short = True
'''
sudo docker compose run freqtrade backtesting --strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2_Dec-i 1h --export trades --breakdown month --timerange 20210101-20231027
2023-11-25 08:35:16,439 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'timeframe' with value in config file: 1h.
2023-11-25 08:35:16,439 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'stake_currency' with value in config file: USDT.
2023-11-25 08:35:16,439 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'stake_amount' with value in config file: 10.
2023-11-25 08:35:16,439 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'unfilledtimeout' with value in config file: {'entry': 10, 'exit': 10, 'exit_timeout_count': 0, 'unit': 'minutes'}.
2023-11-25 08:35:16,440 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'max_open_trades' with value in config file: inf.
2023-11-25 08:35:16,440 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using minimal_roi: {'0': 0.184, '416': 0.14, '933': 0.073, '1982': 0}
2023-11-25 08:35:16,440 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using timeframe: 1h
2023-11-25 08:35:16,440 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stoploss: -0.317
2023-11-25 08:35:16,440 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop: True
2023-11-25 08:35:16,440 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive: 0.01
2023-11-25 08:35:16,440 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive_offset: 0.022
2023-11-25 08:35:16,440 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_only_offset_is_reached: True
2023-11-25 08:35:16,441 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using use_custom_stoploss: False
2023-11-25 08:35:16,441 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using process_only_new_candles: True
2023-11-25 08:35:16,441 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_types: {'entry': 'limit', 'exit': 'limit', 'stoploss': 'market', 'stoploss_on_exchange': False}
2023-11-25 08:35:16,441 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_time_in_force: {'entry': 'GTC', 'exit': 'GTC'}
2023-11-25 08:35:16,441 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_currency: USDT
2023-11-25 08:35:16,441 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_amount: 10
2023-11-25 08:37:29,625 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Running backtesting for Strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2
2023-11-25 08:37:29,626 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_max_1 = 6.5
2023-11-25 08:37:29,626 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_max_2 = 50.7
2023-11-25 08:37:29,626 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_min_1 = 5.7
2023-11-25 08:37:29,626 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_min_2 = 20.9
2023-11-25 08:37:29,627 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_max_1 = 21.4
2023-11-25 08:37:29,627 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_max_2 = 50.8
2023-11-25 08:37:29,627 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_min_1 = 9.9
2023-11-25 08:37:29,627 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_min_2 = 30.3
2023-11-25 08:37:29,627 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: bb_tp_l = 16
2023-11-25 08:37:29,627 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: bb_tp_s = 20
2023-11-25 08:37:29,628 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: leverage_num = 5
2023-11-25 08:37:29,628 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: rsi_tp_l = 22
2023-11-25 08:37:29,628 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: rsi_tp_s = 17
2023-11-25 08:37:29,628 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: volume_check = 38
2023-11-25 08:37:29,628 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: volume_check_s = 20
2023-11-25 08:37:29,629 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: atr_long_mul = 3.8
2023-11-25 08:37:29,629 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: atr_short_mul = 5.0
2023-11-25 08:37:29,629 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: ema_period_l_exit = 91
2023-11-25 08:37:29,629 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: ema_period_s_exit = 147
2023-11-25 08:37:29,629 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: volume_check_exit = 19
2023-11-25 08:37:29,630 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: volume_check_exit_s = 41
2023-11-25 08:37:29,630 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_allowed_drawdown = 0.1
2023-11-25 08:37:29,630 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_drawdown_lookback = 2
2023-11-25 08:37:29,631 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_drawdown_stop_duration = 4
2023-11-25 08:37:29,631 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_drawdown_trade_limit = 1
2023-11-25 08:37:29,631 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: stoploss_guard_lookback = 8
2023-11-25 08:37:29,631 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: stoploss_guard_stop_duration = 5
2023-11-25 08:37:29,631 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: stoploss_guard_trade_limit = 1
2023-11-25 08:37:38,085 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Backtesting with data from 2021-01-02 06:00:00 up to 2023-10-27 00:00:00 (1027 days).
2023-11-25 10:02:06,946 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/backtest-result-2023-11-25_10-02-06.meta.json"
2023-11-25 10:02:06,947 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/backtest-result-2023-11-25_10-02-06.json"
2023-11-25 10:02:26,705 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/.last_result.json"
Result for strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2_Dec
================================================================= BACKTESTING REPORT =================================================================
| Pair | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|--------------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+---------------------------|
| UNFI/USDT:USDT | 3226 | 2.26 | 7292.11 | 721.571 | 72.16 | 2:26:00 | 2509 0 717 77.8 |
| GRT/USDT:USDT | 3453 | 2.09 | 7226.34 | 716.318 | 71.63 | 2:36:00 | 2704 0 749 78.3 |
| RSR/USDT:USDT | 3256 | 2.20 | 7162.47 | 715.875 | 71.59 | 2:29:00 | 2553 0 703 78.4 |
| REN/USDT:USDT | 3263 | 2.11 | 6890.14 | 685.119 | 68.51 | 2:31:00 | 2546 0 717 78.0 |
| SNX/USDT:USDT | 3356 | 2.02 | 6770.14 | 671.120 | 67.11 | 2:33:00 | 2618 0 738 78.0 |
| SKL/USDT:USDT | 3311 | 1.96 | 6476.86 | 646.019 | 64.60 | 2:39:00 | 2580 0 731 77.9 |
| RUNE/USDT:USDT | 3075 | 2.26 | 6934.67 | 644.814 | 64.48 | 2:21:00 | 2378 0 697 77.3 |
| LRC/USDT:USDT | 3226 | 1.99 | 6430.36 | 638.170 | 63.82 | 2:52:00 | 2525 0 701 78.3 |
| SAND/USDT:USDT | 3058 | 2.12 | 6481.46 | 635.967 | 63.60 | 2:45:00 | 2371 0 687 77.5 |
| FTM/USDT:USDT | 3358 | 1.91 | 6398.87 | 633.541 | 63.35 | 2:25:00 | 2540 0 818 75.6 |
| CRV/USDT:USDT | 3305 | 1.88 | 6224.88 | 621.106 | 62.11 | 2:26:00 | 2548 0 757 77.1 |
| ALPHA/USDT:USDT | 3296 | 1.88 | 6185.56 | 612.503 | 61.25 | 2:38:00 | 2546 0 750 77.2 |
| LIT/USDT:USDT | 3191 | 1.90 | 6052.85 | 602.815 | 60.28 | 2:39:00 | 2451 0 740 76.8 |
| BAND/USDT:USDT | 3291 | 1.84 | 6044.31 | 599.571 | 59.96 | 2:46:00 | 2539 0 752 77.1 |
| FLM/USDT:USDT | 3038 | 1.97 | 5992.69 | 596.820 | 59.68 | 2:51:00 | 2356 0 682 77.6 |
| RLC/USDT:USDT | 3562 | 1.68 | 5987.65 | 596.782 | 59.68 | 2:34:00 | 2752 0 810 77.3 |
| SUSHI/USDT:USDT | 3153 | 2.03 | 6407.03 | 595.518 | 59.55 | 2:41:00 | 2469 0 684 78.3 |
| OGN/USDT:USDT | 3142 | 1.90 | 5985.27 | 593.591 | 59.36 | 2:40:00 | 2419 0 723 77.0 |
| TRB/USDT:USDT | 3439 | 1.78 | 6126.77 | 588.904 | 58.89 | 2:24:00 | 2639 0 800 76.7 |
| LINA/USDT:USDT | 3129 | 1.86 | 5834.55 | 583.175 | 58.32 | 2:20:00 | 2407 0 722 76.9 |
| ONE/USDT:USDT | 3002 | 1.94 | 5836.59 | 582.896 | 58.29 | 2:44:00 | 2315 0 687 77.1 |
| NEAR/USDT:USDT | 3029 | 2.05 | 6196.75 | 582.198 | 58.22 | 2:47:00 | 2319 0 710 76.6 |
| OCEAN/USDT:USDT | 3291 | 1.76 | 5780.72 | 574.255 | 57.43 | 2:50:00 | 2540 0 751 77.2 |
| DENT/USDT:USDT | 2673 | 2.14 | 5712.72 | 571.162 | 57.12 | 3:15:00 | 2100 0 573 78.6 |
| OMG/USDT:USDT | 2920 | 1.96 | 5722.69 | 569.070 | 56.91 | 3:07:00 | 2306 0 614 79.0 |
| KSM/USDT:USDT | 3253 | 2.03 | 6606.55 | 559.770 | 55.98 | 3:05:00 | 2585 0 668 79.5 |
| ATOM/USDT:USDT | 3086 | 1.78 | 5479.28 | 546.575 | 54.66 | 3:02:00 | 2379 0 707 77.1 |
| BLZ/USDT:USDT | 3446 | 1.58 | 5460.17 | 544.982 | 54.50 | 2:29:00 | 2625 0 821 76.2 |
| NKN/USDT:USDT | 2953 | 1.83 | 5401.85 | 538.518 | 53.85 | 2:55:00 | 2295 0 658 77.7 |
| ENJ/USDT:USDT | 3062 | 1.75 | 5368.40 | 528.669 | 52.87 | 3:10:00 | 2383 0 679 77.8 |
| COMP/USDT:USDT | 3061 | 1.71 | 5249.31 | 523.423 | 52.34 | 2:57:00 | 2419 0 642 79.0 |
| ZEN/USDT:USDT | 3128 | 1.78 | 5563.48 | 523.265 | 52.33 | 2:51:00 | 2458 0 670 78.6 |
| GTC/USDT:USDT | 2726 | 1.92 | 5221.23 | 519.037 | 51.90 | 2:50:00 | 2126 0 600 78.0 |
| KNC/USDT:USDT | 3219 | 1.64 | 5275.70 | 518.483 | 51.85 | 2:54:00 | 2492 0 727 77.4 |
| CHR/USDT:USDT | 2996 | 1.73 | 5176.57 | 515.867 | 51.59 | 2:50:00 | 2320 0 676 77.4 |
| ALICE/USDT:USDT | 2857 | 1.80 | 5147.82 | 509.013 | 50.90 | 2:44:00 | 2185 0 672 76.5 |
| IOST/USDT:USDT | 2619 | 1.92 | 5017.34 | 501.478 | 50.15 | 3:48:00 | 2072 0 547 79.1 |
| RVN/USDT:USDT | 2736 | 1.83 | 5002.68 | 499.792 | 49.98 | 3:28:00 | 2180 0 556 79.7 |
| VET/USDT:USDT | 2899 | 1.72 | 4975.88 | 497.129 | 49.71 | 3:29:00 | 2247 0 652 77.5 |
| MASK/USDT:USDT | 2440 | 2.15 | 5234.87 | 492.500 | 49.25 | 2:42:00 | 1922 0 518 78.8 |
| DOGE/USDT:USDT | 2486 | 1.96 | 4871.03 | 486.274 | 48.63 | 3:57:00 | 1988 0 498 80.0 |
| MANA/USDT:USDT | 2613 | 1.88 | 4924.28 | 484.402 | 48.44 | 3:16:00 | 2059 0 554 78.8 |
| COTI/USDT:USDT | 2993 | 1.62 | 4846.24 | 483.101 | 48.31 | 2:57:00 | 2314 0 679 77.3 |
| CELR/USDT:USDT | 2935 | 1.64 | 4825.87 | 482.240 | 48.22 | 2:45:00 | 2247 0 688 76.6 |
| BEL/USDT:USDT | 3007 | 1.63 | 4899.86 | 481.331 | 48.13 | 2:45:00 | 2308 0 699 76.8 |
| DGB/USDT:USDT | 2476 | 1.94 | 4815.62 | 481.297 | 48.13 | 3:56:00 | 1982 0 494 80.0 |
| DYDX/USDT:USDT | 2463 | 1.97 | 4848.72 | 480.715 | 48.07 | 2:31:00 | 1887 0 576 76.6 |
| GALA/USDT:USDT | 2195 | 2.19 | 4812.46 | 480.325 | 48.03 | 3:07:00 | 1725 0 470 78.6 |
| MKR/USDT:USDT | 2868 | 1.70 | 4869.84 | 476.629 | 47.66 | 3:22:00 | 2258 0 610 78.7 |
| HOT/USDT:USDT | 2480 | 1.92 | 4754.77 | 475.365 | 47.54 | 3:51:00 | 1990 0 490 80.2 |
| SFP/USDT:USDT | 2916 | 1.65 | 4804.61 | 474.100 | 47.41 | 3:13:00 | 2251 0 665 77.2 |
| 1INCH/USDT:USDT | 2704 | 1.81 | 4882.90 | 473.839 | 47.38 | 3:28:00 | 2136 0 568 79.0 |
| THETA/USDT:USDT | 2900 | 1.63 | 4726.50 | 470.219 | 47.02 | 3:11:00 | 2265 0 635 78.1 |
| CHZ/USDT:USDT | 2931 | 1.59 | 4660.49 | 464.490 | 46.45 | 3:14:00 | 2255 0 676 76.9 |
| CTK/USDT:USDT | 2967 | 1.58 | 4683.86 | 461.824 | 46.18 | 3:32:00 | 2311 0 656 77.9 |
| ZEC/USDT:USDT | 2787 | 1.65 | 4594.33 | 458.651 | 45.87 | 3:44:00 | 2205 0 582 79.1 |
| BAL/USDT:USDT | 2733 | 1.70 | 4650.00 | 455.008 | 45.50 | 3:22:00 | 2159 0 574 79.0 |
| ZIL/USDT:USDT | 2898 | 1.57 | 4548.10 | 454.343 | 45.43 | 3:21:00 | 2266 0 632 78.2 |
| NEO/USDT:USDT | 2688 | 1.68 | 4503.52 | 448.899 | 44.89 | 3:40:00 | 2137 0 551 79.5 |
| ETC/USDT:USDT | 2537 | 1.78 | 4508.07 | 448.442 | 44.84 | 3:54:00 | 2018 0 519 79.5 |
| ICX/USDT:USDT | 2874 | 1.58 | 4537.29 | 448.426 | 44.84 | 3:14:00 | 2215 0 659 77.1 |
| SXP/USDT:USDT | 2765 | 1.61 | 4443.56 | 443.296 | 44.33 | 3:18:00 | 2137 0 628 77.3 |
| WAVES/USDT:USDT | 2927 | 1.52 | 4453.87 | 439.658 | 43.97 | 3:10:00 | 2240 0 687 76.5 |
| ANKR/USDT:USDT | 2850 | 1.53 | 4359.30 | 435.446 | 43.54 | 3:15:00 | 2215 0 635 77.7 |
| KAVA/USDT:USDT | 2928 | 1.46 | 4283.53 | 426.852 | 42.69 | 3:22:00 | 2258 0 670 77.1 |
| REEF/USDT:USDT | 2779 | 1.53 | 4247.60 | 424.608 | 42.46 | 3:11:00 | 2172 0 607 78.2 |
| IOTA/USDT:USDT | 2723 | 1.53 | 4175.72 | 417.028 | 41.70 | 3:49:00 | 2133 0 590 78.3 |
| XTZ/USDT:USDT | 2659 | 1.57 | 4164.83 | 414.663 | 41.47 | 3:42:00 | 2081 0 578 78.3 |
| 1000SHIB/USDT:USDT | 2295 | 1.80 | 4129.69 | 412.811 | 41.28 | 3:47:00 | 1792 0 503 78.1 |
| EGLD/USDT:USDT | 2722 | 1.76 | 4787.94 | 412.755 | 41.28 | 3:39:00 | 2174 0 548 79.9 |
| ALGO/USDT:USDT | 2896 | 1.42 | 4101.52 | 409.701 | 40.97 | 3:25:00 | 2232 0 664 77.1 |
| HBAR/USDT:USDT | 2617 | 1.56 | 4086.09 | 407.704 | 40.77 | 3:34:00 | 2032 0 585 77.6 |
| STMX/USDT:USDT | 2701 | 1.51 | 4072.42 | 407.087 | 40.71 | 3:15:00 | 2066 0 635 76.5 |
| DOT/USDT:USDT | 2581 | 1.61 | 4146.18 | 405.102 | 40.51 | 3:53:00 | 1985 0 596 76.9 |
| LINK/USDT:USDT | 2644 | 1.54 | 4060.39 | 405.081 | 40.51 | 3:18:00 | 2069 0 575 78.3 |
| AR/USDT:USDT | 2154 | 1.93 | 4160.49 | 404.596 | 40.46 | 3:20:00 | 1730 0 424 80.3 |
| AAVE/USDT:USDT | 2999 | 1.60 | 4783.60 | 403.968 | 40.40 | 3:01:00 | 2371 0 628 79.1 |
| AXS/USDT:USDT | 2456 | 1.78 | 4380.37 | 400.904 | 40.09 | 2:56:00 | 1885 0 571 76.8 |
| XEM/USDT:USDT | 2284 | 1.74 | 3982.84 | 397.476 | 39.75 | 4:23:00 | 1773 0 511 77.6 |
| MATIC/USDT:USDT | 2927 | 1.37 | 4005.36 | 396.066 | 39.61 | 3:10:00 | 2215 0 712 75.7 |
| C98/USDT:USDT | 2328 | 1.72 | 4002.61 | 395.223 | 39.52 | 3:10:00 | 1810 0 518 77.7 |
| YFI/USDT:USDT | 2775 | 1.69 | 4683.08 | 390.902 | 39.09 | 3:49:00 | 2222 0 553 80.1 |
| UNI/USDT:USDT | 2879 | 1.62 | 4676.37 | 388.963 | 38.90 | 3:20:00 | 2250 0 629 78.2 |
| BAKE/USDT:USDT | 2721 | 1.43 | 3895.81 | 384.634 | 38.46 | 2:50:00 | 2086 0 635 76.7 |
| STORJ/USDT:USDT | 3002 | 1.29 | 3858.54 | 380.683 | 38.07 | 3:04:00 | 2272 0 730 75.7 |
| QTUM/USDT:USDT | 2644 | 1.45 | 3838.15 | 380.305 | 38.03 | 3:45:00 | 2068 0 576 78.2 |
| ATA/USDT:USDT | 2154 | 1.77 | 3809.80 | 379.715 | 37.97 | 3:27:00 | 1676 0 478 77.8 |
| PEOPLE/USDT:USDT | 1907 | 1.97 | 3763.20 | 376.130 | 37.61 | 3:14:00 | 1474 0 433 77.3 |
| OP/USDT:USDT | 1579 | 2.38 | 3760.69 | 375.465 | 37.55 | 2:44:00 | 1265 0 314 80.1 |
| XRP/USDT:USDT | 2205 | 1.70 | 3742.20 | 373.812 | 37.38 | 4:39:00 | 1737 0 468 78.8 |
| FIL/USDT:USDT | 2552 | 1.53 | 3915.37 | 368.378 | 36.84 | 3:39:00 | 2038 0 514 79.9 |
| BAT/USDT:USDT | 2743 | 1.34 | 3669.69 | 366.615 | 36.66 | 3:32:00 | 2130 0 613 77.7 |
| CELO/USDT:USDT | 2052 | 1.76 | 3613.29 | 360.467 | 36.05 | 3:28:00 | 1607 0 445 78.3 |
| MTL/USDT:USDT | 2553 | 1.44 | 3674.13 | 357.914 | 35.79 | 3:28:00 | 1954 0 599 76.5 |
| AUDIO/USDT:USDT | 2157 | 1.66 | 3585.98 | 354.075 | 35.41 | 3:19:00 | 1687 0 470 78.2 |
| EOS/USDT:USDT | 2328 | 1.50 | 3482.72 | 346.989 | 34.70 | 4:10:00 | 1848 0 480 79.4 |
| XLM/USDT:USDT | 2449 | 1.40 | 3440.68 | 342.896 | 34.29 | 4:24:00 | 1963 0 486 80.2 |
| ONT/USDT:USDT | 2659 | 1.29 | 3419.20 | 341.561 | 34.16 | 3:43:00 | 2085 0 574 78.4 |
| LTC/USDT:USDT | 2420 | 1.41 | 3404.85 | 339.914 | 33.99 | 4:10:00 | 1921 0 499 79.4 |
| DASH/USDT:USDT | 2553 | 1.31 | 3354.29 | 334.875 | 33.49 | 4:03:00 | 1992 0 561 78.0 |
| ADA/USDT:USDT | 2363 | 1.43 | 3372.94 | 333.149 | 33.31 | 4:27:00 | 1863 0 500 78.8 |
| SOL/USDT:USDT | 2218 | 1.74 | 3855.78 | 331.889 | 33.19 | 2:43:00 | 1712 0 506 77.2 |
| ZRX/USDT:USDT | 2776 | 1.19 | 3313.32 | 330.853 | 33.09 | 3:24:00 | 2157 0 619 77.7 |
| ANT/USDT:USDT | 1895 | 1.75 | 3323.30 | 330.768 | 33.08 | 3:25:00 | 1502 0 393 79.3 |
| ENS/USDT:USDT | 2050 | 1.65 | 3379.67 | 329.661 | 32.97 | 3:25:00 | 1605 0 445 78.3 |
| IOTX/USDT:USDT | 2063 | 1.59 | 3279.07 | 327.673 | 32.77 | 3:49:00 | 1625 0 438 78.8 |
| LPT/USDT:USDT | 1925 | 1.69 | 3246.09 | 320.774 | 32.08 | 3:33:00 | 1546 0 379 80.3 |
| CTSI/USDT:USDT | 1982 | 1.62 | 3203.26 | 319.061 | 31.91 | 3:35:00 | 1581 0 401 79.8 |
| ROSE/USDT:USDT | 1753 | 1.80 | 3150.05 | 314.325 | 31.43 | 3:51:00 | 1403 0 350 80.0 |
| DUSK/USDT:USDT | 1640 | 1.86 | 3055.75 | 304.621 | 30.46 | 3:39:00 | 1302 0 338 79.4 |
| ETH/USDT:USDT | 1973 | 1.44 | 2850.90 | 277.716 | 27.77 | 5:16:00 | 1593 0 380 80.7 |
| BCH/USDT:USDT | 2236 | 1.25 | 2784.75 | 277.214 | 27.72 | 4:48:00 | 1767 0 469 79.0 |
| IMX/USDT:USDT | 1828 | 1.52 | 2781.01 | 275.138 | 27.51 | 3:09:00 | 1410 0 418 77.1 |
| GMT/USDT:USDT | 1607 | 1.70 | 2737.02 | 270.520 | 27.05 | 3:33:00 | 1227 0 380 76.4 |
| WOO/USDT:USDT | 1545 | 1.75 | 2698.94 | 269.270 | 26.93 | 3:24:00 | 1226 0 319 79.4 |
| XMR/USDT:USDT | 2228 | 1.21 | 2699.65 | 269.268 | 26.93 | 5:55:00 | 1775 0 453 79.7 |
| API3/USDT:USDT | 1700 | 1.57 | 2668.76 | 266.083 | 26.61 | 3:33:00 | 1337 0 363 78.6 |
| FLOW/USDT:USDT | 1494 | 1.75 | 2620.58 | 261.459 | 26.15 | 4:21:00 | 1214 0 280 81.3 |
| AVAX/USDT:USDT | 2325 | 1.40 | 3264.26 | 254.494 | 25.45 | 2:59:00 | 1782 0 543 76.6 |
| APE/USDT:USDT | 1549 | 1.71 | 2648.57 | 250.640 | 25.06 | 3:40:00 | 1205 0 344 77.8 |
| ARPA/USDT:USDT | 1785 | 1.37 | 2451.73 | 244.987 | 24.50 | 4:18:00 | 1409 0 376 78.9 |
| KLAY/USDT:USDT | 1472 | 1.65 | 2435.27 | 243.364 | 24.34 | 5:42:00 | 1223 0 249 83.1 |
| GAL/USDT:USDT | 1470 | 1.69 | 2483.06 | 241.220 | 24.12 | 3:38:00 | 1152 0 318 78.4 |
| 1000XEC/USDT:USDT | 1705 | 1.39 | 2362.43 | 235.939 | 23.59 | 4:53:00 | 1377 0 328 80.8 |
| BNX/USDT:USDT | 558 | 1.77 | 990.26 | 98.949 | 9.89 | 4:06:00 | 448 1 109 80.3 |
| ICP/USDT:USDT | 787 | 1.26 | 992.13 | 93.610 | 9.36 | 5:19:00 | 647 0 140 82.2 |
| TRX/USDT:USDT | 1785 | 0.34 | 603.74 | 60.294 | 6.03 | 7:25:00 | 1372 0 413 76.9 |
| TLM/USDT:USDT | 329 | 0.62 | 203.74 | 20.368 | 2.04 | 8:03:00 | 270 0 59 82.1 |
| BTC/USDT:USDT | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | 0 0 0 0 |
| TOTAL | 330583 | 1.72 | 567775.90 | 55624.931 | 5562.49 | 3:18:00 | 258069 1 72513 78.1 |
============================================================ ENTER TAG STATS ============================================================
| TAG | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|-------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+---------------------------|
| TOTAL | 330583 | 1.72 | 567775.90 | 55624.931 | 5562.49 | 3:18:00 | 258069 1 72513 78.1 |
======================================================== EXIT REASON STATS ========================================================
| Exit Reason | Exits | Win Draws Loss Win% | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % |
|--------------------+---------+---------------------------+----------------+----------------+-------------------+----------------|
| trailing_stop_loss | 276548 | 230159 0 46389 83.2 | 3.28 | 906144 | 88932.8 | 7024.37 |
| roi | 28596 | 27906 1 689 97.6 | 15.58 | 445581 | 43651.2 | 3454.12 |
| stop_loss | 23505 | 0 0 23505 0 | -31.78 | -747019 | -73325.2 | -5790.85 |
| exit_short | 1567 | 4 0 1563 0.3 | -19.15 | -30007 | -2950.15 | -232.61 |
| exit_long | 289 | 0 0 289 0 | -21.26 | -6142.89 | -606.171 | -47.62 |
| force_exit | 78 | 0 0 78 0 | -10 | -780.26 | -77.546 | -6.05 |
======================= MONTH BREAKDOWN ========================
| Month | Tot Profit USDT | Wins | Draws | Losses |
|------------+-------------------+--------+---------+----------|
| 31/01/2021 | 1907.76 | 7487 | 0 | 2798 |
| 28/02/2021 | 2654.07 | 7194 | 0 | 2495 |
