Timeframe
5m
Direction
Long Only
Stoploss
-25.0%
Trailing Stop
No
ROI
0m: 21.5%, 40m: 13.2%, 87m: 8.6%, 201m: 3.0%
Interface Version
N/A
Startup Candles
35
Indicators
6
freqtrade/freqtrade-strategies
Strategy 003 author@: Gerald Lonlas github@: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies
from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
from typing import Dict, List
from functools import reduce
from pandas import DataFrame
import talib.abstract as ta
from technical import qtpylib
import numpy as np
import logging
import math
import pandas as pd
import pandas_ta as pta
import datetime
from datetime import datetime, timedelta, timezone
from typing import Optional
import talib.abstract as ta
from technical.util import resample_to_interval, resampled_merge
from freqtrade.strategy import (BooleanParameter, CategoricalParameter, DecimalParameter,
IStrategy, IntParameter, RealParameter, merge_informative_pair)
from freqtrade.strategy import stoploss_from_open
import freqtrade.vendor.qtpylib.indicators as qtpylib
from freqtrade.persistence import Trade
import technical.indicators as ftt
logger = logging.getLogger('freqtrade')
### Change log ###
# C.T. 3-9-23
# adding bull/bear detect of 1hr fast ewo
### Change log ###
def EWO(dataframe, ema_length=5, ema2_length=35):
df = dataframe.copy()
ema1 = ta.EMA(df, timeperiod=ema_length)
ema2 = ta.EMA(df, timeperiod=ema2_length)
emadif = (ema1 - ema2) / df['close'] * 100
return emadif
class twinturboV8_2(IStrategy):
### Strategy parameters ###
exit_profit_only = True ### No selling at a loss
use_custom_stoploss = True
trailing_stop = False # True
ignore_roi_if_entry_signal = True
use_exit_signal = True
stoploss = -0.25
# DCA Parameters
initial_safety_order_trigger = -0.018
max_safety_orders = 8
safety_order_step_scale = 1.25
safety_order_volume_scale = 1.4
position_adjustment_enable = True
market_status = 0
minimal_roi = {
"0": 0.215,
"40": 0.132,
"87": 0.086,
"201": 0.03
}
### Hyperoptable parameters ###
# entry optizimation
max_epa = CategoricalParameter([2, 3], default=0, space="buy", optimize=True)
# protections
cooldown_lookback = IntParameter(24, 48, default=46, space="protection", optimize=True)
stop_duration = IntParameter(12, 200, default=5, space="protection", optimize=True)
use_stop_protection = BooleanParameter(default=True, space="protection", optimize=True)
# SMAOffset
base_nb_candles_buy = IntParameter(5, 60, default=25, space='buy', optimize=True)
base_nb_candles_sell = IntParameter(5, 60, default=49, space='sell', optimize=True)
low_offset = DecimalParameter(0.95, 0.99, default=0.97, decimals=2, space='buy', optimize=True)
high_offset = DecimalParameter(0.95, 1.1, default=1.00, decimals=2, space='sell', optimize=True)
high_offset_2 = DecimalParameter(0.99, 1.5, default=1.3, decimals=2, space='sell', optimize=True)
# Protection
fast_ewo = 50
slow_ewo = 200
ewo_low = IntParameter(-5, 0, default=-4, space='buy', optimize=True)
ewo_high = IntParameter(0, 2, default=0, space='buy', optimize=True)
ewo_high_safe = IntParameter(2, 8, default=8, space='buy', optimize=True)
ewo_high_uL = IntParameter(15, 25, default=20, space='buy', optimize=True)
rsi_buy = IntParameter(55, 70, default=65, space='buy', optimize=True)
### BTC
bull = DecimalParameter(-0.25, 0.25, default=0, space='buy',decimals=2, optimize=True)
estop = DecimalParameter(-0.5, 0, default=-0.5, space='sell',decimals=2, optimize=True)
# dca level optimization
dca1 = DecimalParameter(low=0.01, high=0.05, decimals=2, default=0.02, space='buy', optimize=True, load=True)
dca2 = DecimalParameter(low=0.03, high=0.08, decimals=2, default=0.04, space='buy', optimize=True, load=True)
dca3 = DecimalParameter(low=0.05, high=0.12, decimals=2, default=0.06, space='buy', optimize=True, load=True)
#trailing stop loss optimiziation
tsl_target5 = DecimalParameter(low=0.3, high=0.4, decimals=1, default=0.3, space='sell', optimize=True, load=True)
ts5 = DecimalParameter(low=0.04, high=0.06, default=0.05, space='sell', optimize=True, load=True)
tsl_target4 = DecimalParameter(low=0.18, high=0.3, default=0.2, space='sell', optimize=True, load=True)
ts4 = DecimalParameter(low=0.03, high=0.05, default=0.045, space='sell', optimize=True, load=True)
tsl_target3 = DecimalParameter(low=0.12, high=0.18, default=0.15, space='sell', optimize=True, load=True)
ts3 = DecimalParameter(low=0.025, high=0.04, default=0.035, space='sell', optimize=True, load=True)
tsl_target2 = DecimalParameter(low=0.07, high=0.12, default=0.1, space='sell', optimize=True, load=True)
ts2 = DecimalParameter(low=0.015, high=0.03, default=0.02, space='sell', optimize=True, load=True)
tsl_target1 = DecimalParameter(low=0.04, high=0.07, default=0.06, space='sell', optimize=True, load=True)
ts1 = DecimalParameter(low=0.01, high=0.016, default=0.013, space='sell', optimize=True, load=True)
tsl_target0 = DecimalParameter(low=0.02, high=0.05, default=0.04, space='sell', optimize=True, load=True)
ts0 = DecimalParameter(low=0.008, high=0.015, default=0.013, space='sell', optimize=True, load=True)
## Optional order time in force.
order_time_in_force = {
'buy': 'gtc',
'sell': 'ioc'
}
# Optimal timeframe for the strategy
timeframe = '5m'
informative_timeframe = '1h'
process_only_new_candles = True
startup_candle_count = 35
### protections ###
@property
def protections(self):
prot = []
prot.append({
"method": "CooldownPeriod",
"stop_duration_candles": self.cooldown_lookback.value
})
if self.use_stop_protection.value:
prot.append({
"method": "StoplossGuard",
"lookback_period_candles": 24 * 3,
"trade_limit": 2,
"stop_duration_candles": self.stop_duration.value,
"only_per_pair": False
})
return prot
def informative_pairs(self):
pairs = self.dp.current_whitelist()
pairs += ['BTC/USDT']
informative_pairs = [(pair, self.informative_timeframe) for pair in pairs]
return informative_pairs
def get_informative_indicators(self, metadata: dict):
dataframe = self.dp.get_pair_dataframe(
pair=metadata['pair'], timeframe=self.informative_timeframe)
return dataframe
### Dollar Cost Averaging ###
def adjust_trade_position(self, trade: Trade, current_time: datetime,
current_rate: float, current_profit: float, min_stake: float,
max_stake: float, **kwargs):
if current_profit > self.initial_safety_order_trigger:
logger.info(f"{trade.pair} - Profit:{current_profit} Trigger:{self.initial_safety_order_trigger}")
return None
dataframe, _ = self.dp.get_analyzed_dataframe(trade.pair, self.timeframe)
count_of_buys = 0
for order in trade.orders:
if order.ft_is_open or order.ft_order_side != 'buy':
continue
if order.status == "closed":
count_of_buys += 1
if 1 <= count_of_buys <= self.max_safety_orders:
safety_order_trigger = abs(self.initial_safety_order_trigger) + (abs(self.initial_safety_order_trigger) * self.safety_order_step_scale * (math.pow(self.safety_order_step_scale,(count_of_buys - 1)) - 1) / (self.safety_order_step_scale - 1))
if current_profit <= (-1 * abs(safety_order_trigger)):
try:
stake_amount = self.wallets.get_trade_stake_amount(trade.pair, None)
stake_amount = stake_amount * math.pow(self.safety_order_volume_scale,(count_of_buys - 1))
amount = stake_amount / current_rate
logger.info(f"Initiating safety order buy #{count_of_buys} for {trade.pair} with stake amount of {stake_amount} which equals {amount}")
return stake_amount
except Exception as exception:
logger.info(f'Error occured while trying to get stake amount for {trade.pair}: {str(exception)}')
return None
else:
stake_amount = self.wallets.get_trade_stake_amount(trade.pair, None)
stake_amount = stake_amount * math.pow(self.safety_order_volume_scale,(count_of_buys - 1))
logger.info(f"{trade.pair} Next Safety Order #{count_of_buys} @ Trigger -{safety_order_trigger} Current Profit: {current_profit}")
return None
return None
def custom_sell(self, pair: str, trade: 'Trade', current_time: 'datetime', current_rate: float, current_profit: float, **kwargs):
# Sell any positions at a loss if they are held for more than 7 days.
if current_profit < -0.04 and (current_time - trade.open_date_utc).days >= 4:
return 'unclog'
def custom_entry_price(self, pair: str, trade: Optional['Trade'], current_time: datetime, proposed_rate: float,
entry_tag: Optional[str], side: str, **kwargs) -> float:
dataframe, last_updated = self.dp.get_analyzed_dataframe(pair=pair,
timeframe=self.timeframe)
entryprice = (dataframe['open'].iat[-1] + dataframe['close'].iat[-1] + proposed_rate) /3
logger.info(f"{pair} using entryprice: {entryprice}")
return entryprice
def confirm_trade_exit(self, pair: str, trade: Trade, order_type: str, amount: float,
rate: float, time_in_force: str, exit_reason: str,
current_time: datetime, **kwargs) -> bool:
if exit_reason == 'trailing_stop_loss' and trade.calc_profit_ratio(rate) < 0:
logger.info(f"{trade.pair} trailing stop price is below 0")
self.dp.send_msg(f'{trade.pair} trailing stop price is below 0')
return False
return True
def custom_stoploss(self, pair: str, trade: 'Trade', current_time: datetime,
current_rate: float, current_profit: float, **kwargs) -> float:
for stop5 in self.tsl_target5.range:
if (current_profit > stop5):
for stop5a in self.ts5.range:
self.dp.send_msg(f'*** {pair} *** Profit: {current_profit} - lvl5 {stop5}/{stop5a} activated')
return stop5a
for stop4 in self.tsl_target4.range:
if (current_profit > stop4):
for stop4a in self.ts4.range:
self.dp.send_msg(f'*** {pair} *** Profit {current_profit} - lvl4 {stop4}/{stop4a} activated')
return stop4a
for stop3 in self.tsl_target3.range:
if (current_profit > stop3):
for stop3a in self.ts3.range:
self.dp.send_msg(f'*** {pair} *** Profit {current_profit} - lvl3 {stop3}/{stop3a} activated')
return stop3a
for stop2 in self.tsl_target2.range:
if (current_profit > stop2):
for stop2a in self.ts2.range:
self.dp.send_msg(f'*** {pair} *** Profit {current_profit} - lvl2 {stop2}/{stop2a} activated')
return stop2a
for stop1 in self.tsl_target1.range:
if (current_profit > stop1):
for stop1a in self.ts1.range:
self.dp.send_msg(f'*** {pair} *** Profit {current_profit} - lvl1 {stop1}/{stop1a} activated')
return stop1a
for stop0 in self.tsl_target0.range:
if (current_profit > stop0):
for stop0a in self.ts0.range:
self.dp.send_msg(f'*** {pair} *** Profit {current_profit} - lvl0 {stop0}/{stop0a} activated')
return stop0a
return self.stoploss
def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
if self.dp:
inf_tf = '1h'
informative = self.dp.get_pair_dataframe(pair=f"BTC/USDT", timeframe=inf_tf)
# BTC EWO 5/35
informative['BTC_EWO_Fast'] = EWO(informative, 5, 35)
### Changed this part ###
if qtpylib.crossed_above(informative['BTC_EWO_Fast'], self.bull.value).all():
self.dp.send_msg(f"MARKET STATUS: Bear is gone! Lets F00kInG GOOOOO!!!", always_send=True)
print("MARKET STATUS: Bear is gone! Lets F00kInG GOOOOO!!!")
elif qtpylib.crossed_below(informative['BTC_EWO_Fast'], self.bull.value).all():
self.dp.send_msg(f"MARKET STATUS: Bear Lurking! Grab the Lube, This could hurt...", always_send=True)
print("MARKET STATUS: Bear Lurking! Grab the Lube, This could hurt...")
elif qtpylib.crossed_below(informative['BTC_EWO_Fast'], self.estop.value).all():
self.dp.send_msg(f"MARKET STATUS: ABANDON SHIP!!!", always_send=True)
print("MARKET STATUS: ABANDON SHIP!!!")
dataframe = merge_informative_pair(dataframe, informative, self.timeframe, inf_tf, ffill=True)
# RSI
dataframe['rsi'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=14)
dataframe['rsi_fast'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=4)
dataframe['rsi_slow'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=20)
# HMA
dataframe['hma_50'] = qtpylib.hull_moving_average(dataframe['close'], window=50)
# SMA
dataframe['200_SMA'] = ta.SMA(dataframe["close"], timeperiod = 200)
# Plot 0
dataframe['zero'] = 0
# BTC SMA 5/30
# Calculate all ma_buy values
for val in self.base_nb_candles_buy.range:
dataframe[f'ma_buy_{val}'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=val)
# Calculate all ma_sell values
for val in self.base_nb_candles_sell.range:
dataframe[f'ma_sell_{val}'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=val)
# Elliot
dataframe['EWO'] = EWO(dataframe, self.fast_ewo, self.slow_ewo)
# HMA-BUY SQUEEZE
dataframe['HMA_SQZ'] = (((dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] - dataframe['hma_50'])
/ dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}']) * 100)
return dataframe
def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value)) &
(dataframe['EWO'] < self.ewo_high_uL.value) &
(dataframe['EWO'] > self.ewo_high_safe.value) &
(dataframe['EWO'] > dataframe['EWO'].shift(1)) &
(dataframe['EWO'].shift(1) > dataframe['EWO'].shift(2)) &
(dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) &
(dataframe['rsi_fast'] < 35) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'Safe < EWO2 & RSI Fast')
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value)) &
(dataframe['EWO'] < self.ewo_high_uL.value) &
(dataframe['EWO'] > self.ewo_high_safe.value) &
(dataframe['EWO'] > dataframe['EWO'].shift(1)) &
(dataframe['EWO'].shift(1) > dataframe['EWO'].shift(2)) &
(dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'Safe < EWO2')
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value)) &
(dataframe['EWO'] < self.ewo_high_uL.value) &
(dataframe['EWO'] > self.ewo_high_safe.value) &
(dataframe['EWO'] > dataframe['EWO'].shift(1)) &
(dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) &
(dataframe['rsi_fast'] < 35) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'Safe < EWO1 & RSI Fast')
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value)) &
(dataframe['EWO'] < self.ewo_high_uL.value) &
(dataframe['EWO'] > self.ewo_high_safe.value) &
(dataframe['EWO'] > dataframe['EWO'].shift(1)) &
(dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'Safe < EWO1')
# dataframe.loc[
# (
# (qtpylib.crossed_above(dataframe['close'] ,dataframe['hma_50'])) &
# (dataframe['close'] < (dataframe['hma_50'] * 1.0075))&
# (dataframe['EWO'] < 0.85) &
# (dataframe['EWO'] > self.estop.value) &
# (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] > dataframe[f'ma_sell_{self.base_nb_candles_sell.value}']) &
# (dataframe['HMA_SQZ'] < -0.5) &
# (dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
# (dataframe['volume'] > 0)
# ),
# ['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'BTC Bull|HMA cross')
# dataframe.loc[
# (
# # (qtpylib.crossed_above(dataframe['close'] ,dataframe['hma_50'])) &
# # (dataframe['EWO'] < 0.85) &
# # (dataframe['EWO'] > self.estop.value) &
# (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] > dataframe[f'ma_sell_{self.base_nb_candles_sell.value}']) &
# (dataframe['HMA_SQZ'] < -0.5) &
# (dataframe['HMA_SQZ'] > dataframe['HMA_SQZ'].shift(1)) &
# (dataframe['close'] < dataframe['hma_50']) &
# # (dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) &
# # (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
# (dataframe['volume'] > 0)
# ),
# ['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'HMA SQZ')
# dataframe.loc[
# (
# (qtpylib.crossed_above(dataframe['close'] ,dataframe['hma_50'])) &
# (dataframe['close'] < (dataframe['hma_50'] * 1.0075))&
# (dataframe['EWO'] < 0.85) &
# (dataframe['EWO'] > self.estop.value) &
# (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] < dataframe[f'ma_sell_{self.base_nb_candles_sell.value}']) &
# (dataframe['hma_50'] > dataframe[f'ma_sell_{self.base_nb_candles_sell.value}']) &
# (dataframe['HMA_SQZ'] < 0.2) &
# (dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
# (dataframe['volume'] > 0)
# ),
# ['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'BTC Bull|HMA cross|HMA SQZ')
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value)) &
(dataframe['EWO'] > self.ewo_high.value) &
(dataframe['EWO'] < self.ewo_high_safe.value) &
(dataframe['EWO'] > dataframe['EWO'].shift(1)) &
(dataframe['EWO'].shift(1) > dataframe['EWO'].shift(2)) &
(dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'Safe > EWO2> High')
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value)) &
(dataframe['EWO'] > dataframe['EWO'].shift(1)) &
(dataframe['EWO'].shift(1) > dataframe['EWO'].shift(2)) &
(dataframe['EWO'] < self.ewo_low.value) &
(dataframe['rsi_fast'] < 35) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'EWO2 < low & RSI Fast')
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value)) &
(dataframe['EWO'] > dataframe['EWO'].shift(1)) &
(dataframe['EWO'].shift(1) > dataframe['EWO'].shift(2)) &
(dataframe['EWO'] < self.ewo_low.value) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'EWO2 < low')
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value)) &
(dataframe['EWO'] > self.ewo_high.value) &
(dataframe['EWO'] < self.ewo_high_safe.value) &
(dataframe['EWO'] > dataframe['EWO'].shift(1)) &
(dataframe['rsi'] < self.rsi_buy.value) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'Safe > EWO1 > High')
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value)) &
(dataframe['EWO'] > dataframe['EWO'].shift(1)) &
(dataframe['EWO'] < self.ewo_low.value) &
(dataframe['rsi_fast'] < 35) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'EWO1 < low & RSI Fast')
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < (dataframe[f'ma_buy_{self.base_nb_candles_buy.value}'] * self.low_offset.value)) &
(dataframe['EWO'] > dataframe['EWO'].shift(1)) &
(dataframe['EWO'] < self.ewo_low.value) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['enter_long', 'enter_tag']] = (1, 'EWO1 < low')
# dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] > dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'].shift.(1) &
# dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'].shift.(1) & dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'].shift.(2))) &
return dataframe
def populate_sell_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
### possibly change sell signals?
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] > dataframe['hma_50'])&
(dataframe['close'] > (dataframe[f'ma_sell_{self.base_nb_candles_sell.value}'] * self.high_offset_2.value)) &
(dataframe['rsi'] > 50)&
(dataframe['volume'] > 0)&
(dataframe['rsi_fast'] > dataframe['rsi_slow'])
),
['exit_long', 'exit_tag']] = (1, 'Close > Offset Hi')
dataframe.loc[
(
(dataframe['close'] < dataframe['hma_50'])&
(dataframe['close'] > (dataframe[f'ma_sell_{self.base_nb_candles_sell.value}'] * self.high_offset.value)) &
(dataframe['volume'] > 0)&
(dataframe['rsi_fast'] > dataframe['rsi_slow'])
),
['exit_long', 'exit_tag']] = (1, 'Close < Offset Lo')
# dataframe.loc[
# (
# (qtpylib.crossed_below(dataframe['close'] ,dataframe['hma_50'])) &
# (dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] >= self.bull.value) &
# (dataframe['volume'] > 0)
# ),
# ['exit_long', 'exit_tag']] = (1, 'Close > Offset Lo')
dataframe.loc[
(
(dataframe['BTC_EWO_Fast_1h'] <= self.estop.value) &
(dataframe['volume'] > 0)
),
['exit_long', 'exit_tag']] = (1, 'fucking bearzzz')
return dataframe
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): base_nb_candles_buy = 59
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): dca1 = 0.02
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): dca2 = 0.04
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): dca3 = 0.06
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ewo_high = 2.3
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ewo_high_safe = 2.3
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ewo_low = -9.0
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): fast_1h = 5
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): low_offset = 0.99
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): max_epa = 3
# 2023-02-28 18:02:48,341 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): rsi_buy = 68
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): slow_1h = 30
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - No params for sell found, using default values.
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): base_nb_candles_sell = 49
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): high_offset = 1.01
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): high_offset_2 = 1.02
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ts0 = 0.013
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ts1 = 0.013
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ts2 = 0.02
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ts3 = 0.035
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ts4 = 0.045
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ts5 = 0.05
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): tsl_target0 = 0.04
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): tsl_target1 = 0.06
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): tsl_target2 = 0.1
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): tsl_target3 = 0.15
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): tsl_target4 = 0.2
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): tsl_target5 = 0.3
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - No params for protection found, using default values.
# 2023-02-28 18:02:48,342 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): cooldown_lookback = 46
# 2023-02-28 18:02:48,343 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): stop_duration = 5
# 2023-02-28 18:02:48,343 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): use_stop_protection = True
# 2023-02-28 18:02:48,370 - freqtrade.data.history.idatahandler - WARNING - BTC/USDT, spot, 1h, data ends at 2023-02-14 20:00:00
# 2023-02-28 18:02:56,776 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Backtesting with data from 2023-01-01 00:00:00 up to 2023-02-25 00:00:00 (55 days).
##### INTIAL BACKTEST RESULTS #####
# Result for strategy twinturboV8
# ================================================================ BACKTESTING REPORT ===============================================================
# | Pair | Entries | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
# |-----------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+------------------+-------------------------|
# | HIVALHALLA/USDT | 15 | 4.72 | 70.81 | 209.314 | 20.93 | 0:55:00 | 14 0 1 93.3 |
# | UBX/USDT | 5 | 8.10 | 40.48 | 168.750 | 16.88 | 0:38:00 | 5 0 0 100 |
# | AGIX2S/USDT | 8 | 3.27 | 26.19 | 158.795 | 15.88 | 2:09:00 | 8 0 0 100 |
# | KOL/USDT | 5 | 5.33 | 26.67 | 144.091 | 14.41 | 2:15:00 | 5 0 0 100 |
# | SON/USDT | 7 | 4.23 | 29.60 | 133.183 | 13.32 | 2:56:00 | 6 0 1 85.7 |
# | HIAZUKI/USDT | 14 | 2.45 | 34.33 | 128.458 | 12.85 | 2:22:00 | 8 0 6 57.1 |
# | NDAU/USDT | 10 | 3.87 | 38.71 | 120.805 | 12.08 | 4:24:00 | 10 0 0 100 |
# | TEM/USDT | 15 | 4.49 | 67.32 | 115.915 | 11.59 | 1:23:00 | 14 0 1 93.3 |
# | VISION/USDT | 9 | 2.81 | 25.28 | 115.771 | 11.58 | 2:14:00 | 7 0 2 77.8 |
# | GAS/USDT | 4 | 6.12 | 24.50 | 111.151 | 11.12 | 1:01:00 | 4 0 0 100 |
# | SDAO/USDT | 7 | 2.81 | 19.65 | 108.673 | 10.87 | 0:54:00 | 6 0 1 85.7 |
# | MITX/USDT | 8 | 3.68 | 29.40 | 108.564 | 10.86 | 0:51:00 | 7 0 1 87.5 |
# | UPO/USDT | 10 | 3.35 | 33.55 | 102.870 | 10.29 | 1:14:00 | 9 0 1 90.0 |
# | ERSDL/USDT | 5 | 3.74 | 18.72 | 102.712 | 10.27 | 3:49:00 | 5 0 0 100 |
# | STND/USDT | 4 | 4.27 | 17.07 | 100.043 | 10.00 | 0:19:00 | 4 0 0 100 |
# | GRT2L/USDT | 8 | 2.42 | 19.35 | 97.812 | 9.78 | 3:11:00 | 7 0 1 87.5 |
# | FRM/USDT | 6 | 4.79 | 28.74 | 97.282 | 9.73 | 3:05:00 | 6 0 0 100 |
# | HICLONEX/USDT | 10 | 2.46 | 24.58 | 96.439 | 9.64 | 0:52:00 | 7 0 3 70.0 |
# | REVU/USDT | 8 | 3.44 | 27.50 | 94.302 | 9.43 | 2:09:00 | 7 0 1 87.5 |
